+ СИГНАЛА ПОДУШКИ БЕЗОП. ТИПА EUROBAG 1 ПАССАЖИРА | 60H |
"+" ЭЛЕМЕНТА ПОДОГРЕВА СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА | 79AC |
"+" АКБ ЧЕРЕЗ ПРЕД. > ЭЛ/ДВ СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦ. ТОРМОЖЕНИЯ | BP2H |
"+" АКБ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > РЕКУПЕРАЦИОННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ | BP2G |
"+" АКБ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ/КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА 2 | BP1T |
"+" АККУМ. БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХР. НА ЛАМПЫ СТОП-СИГНАЛА | BPA7 |
"+" АККУМ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ>ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХР. СИГНАЛИЗАЦИИ | BP75 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ, ПРЕРЫВ. ЦЕПИ Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ЗАПОМИН. УСТР. | BCP4 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > АБС | BP14 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > КОНДИЦИОНЕР | BP1 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 1 | BP11 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 2 | BP12 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 3 | BP13 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > ФУНКЦИЙ ДВИГАТЕЛЯ | BP27 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР., ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С ЭЛЕКТРООБОГР. | BP15 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. САЛОНА 1 > БЛОК ПРЕДОХР. РЕЛЕ | BP79 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ФОРСУНКИ > ТОПЛ. НАСОСА | BP31 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ЦЕНТР. ЗАМКА | BP3 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХРАН. ЭЛ.ПР. ЗАМКА ДВЕРИ | BP59 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР., САЛОН АВТОМОБИЛЯ 4 | BP23 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР., СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. СТКЛ. | BP25 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХРАН. > СТКЛПОД. | BP48 |
"+" АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, РАДИОТЕЛЕФОН | BP26 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ > ДВИГАТЕЛЬ, АБС | BP8 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ > РУЛЕВОГО УПР. С ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ | BP81 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ, ПРЕДОХР. ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА | BP91 |
+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ | BPT |
+ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ > БЛОК ЗАЩИТЫ И КОММУТАЦИИ | BP1C |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | BPS1 |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С ВРЕМ. ЗАДЕРЖКОЙ 10 | BT10 |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С ВРЕМ. ЗАДЕРЖКОЙ 3 | BT3 |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С ВРЕМ. ЗАДЕРЖКОЙ 4 | BT4 |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С ВРЕМ. ЗАДЕРЖКОЙ 5 | BT5 |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ 2 | BT2 |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ 7 | BT7 |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ / МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СЕТЬ | BP1H |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > ТЯГОВАЯ АКБ 1 | BP1X |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 1 | BPE1 |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 2 | BPE2 |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 3 | BPE3 |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 4 | BPE4 |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 5 | BPE5 |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ | BP1E |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С ВРЕМ. ЗАДЕРЖКОЙ В | BPTB |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С ВРЕМ. ЗАДЕРЖКОЙ 6 | BPT6 |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРАНСФОРМАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА | 2Z |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > ЦЭКБС | BP77 |
"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ/РЕЛЕ/КОНДИЦИОНЕР/СИДЕНЬЕ | BPR2 |
+ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ > РЕЛЕ | BPR1 |
"+" БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > ПРЕДОХР. ВЫС. СКОРОСТИ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ ЭЛ/ВЕНТ | BP7B |
"+" БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > ПРЕДОХР. МАЛОЙ СКОРОСТИ ЭЛ/ДВИГАТЕЛЯ ЭЛ/ВЕНТ | BP7A |
+ БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР Ч/З РЕЛЕ, ЛЕВАЯ ФАРА | CPG |
+ БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР Ч/З РЕЛЕ, ПРАВАЯ ФАРА | CPD |
"+ "ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА | 151U |
"-" ВХОДНОГО СИГНАЛА | 34ET |
"+" ВХОДНОГО СИГНАЛА С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ | 34EE |
"+" ВХОДНОГО СИГНАЛА С ПРАВОЙ СТОРОНЫ | 34EC |
- ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ТЯГОВОЙ БАТАРЕИ | 2JA |
"+" ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА | 38BC |
"-" ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА | 38BD |
"+" ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТОПИТЕЛЯ | 38BE |
"+" ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТОПИТЕЛЯ | 38BG |
"+" ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА ВОЗБУЖДЕНИЯ | 55AB |
"-" ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА ВОЗБУЖДЕНИЯ | 55AC |
"+" ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ТЯГОВОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ | 2AA |
"-" ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ТЯГОВОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ | 2AB |
+ ДАЛЬНИЙ СВЕТ ЛЕВОЙ ФАРЫ Ч/З ПРЕДОХР. | RPG |
+ ДАЛЬНИЙ СВЕТ ПРАВ. ФАРЫ Ч/З ПРЕДОХР. | RPD |
- ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА В ХОЛОДИЛЬНОМ КОНТУРЕ КОНДИЦ. ВОЗДУХА | 38W |
+ ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ЛЕВ. ЗАДН. КОЛ. | 4H |
+ ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ЛЕВ. ПЕРЕД. КОЛ. | 4E |
+ ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ПРАВ. ЗАДН. КОЛ. | 4T |
+ ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ПРАВ. ПЕРЕД. КОЛ. | 4N |
"+" ДАТЧИКА СИЛЫ ТОКА | 57H |
"-" ДАТЧИКА СИЛЫ ТОКА | 57K |
"+" ДАТЧИКА СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ | 38JG |
"-" ДАТЧИКА 2 ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ | 4AV |
"+" ЗАДНЕЙ КАМЕРЫ | 34KK |
- КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА | 34KJ |
- КЛЮЧ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА | 60DT |
+ ЛЕВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР. | LPG |
- МНОГОФУНКЦ. ПЕРЕКЛЮЧ. > ЭБУ АКП | 5DK |
"+" НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ НА ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ | 67E |
"-" ОБОГРЕВА СТЕКОЛ/ДРОССЕЛЬ | 15P |
"+" ПИТАНИЯ USB 2 | 34TP |
"-" ПИТАНИЯ USB 2 | 34TQ |
"+" ПИТАНИЯ БЛОКА ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ | 55AX |
"+" ПИТАНИЯ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 55DM |
"+" ПИТАНИЯ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 55AL |
+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ПОДУШКИ БЕЗОП. | AP25 |
+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. | AP43 |
+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ДОПОЛН. ЭЛЕКТРООБОРУД. | AP40 |
+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ ДВИГ. | AP15 |
+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ЛАМП СВЕТА ЗАДН. ХОДА | AP11 |
"+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ПИТАНИЯ | AP1D |
"+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ Ч/З ПРЕДОХР.ЭБУ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛ.УСИЛИТЕЛЕМ | AP44 |
"+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ./ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РАЗМЫК.КОНТАКТА ЗАМКА ЗАЖИГ. И РУЛ.КОЛОНКИ | APCB |
+ ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 1 | 3LR |
- ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 1 | 3LT |
+ ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 2 | 3LU |
- ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 2 | 3LV |
+ ПРАВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР. | LPD |
"+" РЕОСТАТА | 19F |
"+" РЕЧЕВОГО СИНТЕЗАТОРА СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ | 34HG |
"-" РЕЧЕВОГО СИНТЕЗАТОРА СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ | 34HD |
"+" СИГНАЛА USB 2 | 34TR |
"-" СИГНАЛА USB 2 | 34TS |
+ СИГНАЛА ВНУТРЕННЕГО ЛЕВОГО ЗАДН. ДАТЧ. | 151M |
"+" СИГНАЛА ДАТЧИКА ЗАМКА ЛЕВОГО ЗАДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 60HU |
"+" СИГНАЛА ДАТЧИКА ЗАМКА ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 60HS |
"-" СИГНАЛА ДАТЧИКА ЗАМКА ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 60HT |
"+" СИГНАЛА ДАТЧИКА ЗАМКА ПРАВОГО ЗАДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 60HW |
"+" СИГНАЛА ДАТЧИКА ЗАМКА ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 60HQ |
"-" СИГНАЛА ДАТЧИКА ЗАМКА ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 60HR |
"+" СИГНАЛА ДАТЧИКА ЗАМКА СРЕДНЕГО ЗАДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 60GU |
"-" СИГНАЛА ДАТЧИКА ЗАМКА СРЕДНЕГО ЗАДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 60GV |
"+" СИГНАЛА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА | 47C |
"-" СИГНАЛА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДВЕРИ | 80Q |
"+" СИГНАЛА ЛЕВОГО ДАТЧИКА БОКОВОГО УДАРА (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ) | 60KX |
"-" СИГНАЛА ЛЕВОГО ДАТЧИКА БОКОВОГО УДАРА (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ) | 60KY |
"+" СИГНАЛА ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО БОКОВОГО УДАРА (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ) | 60MM |
"-" СИГНАЛА ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО БОКОВОГО УДАРА (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ) | 60MN |
"-" СИГНАЛА ЛИНИИ СВЯЗИ (LOCAL INTERCONNECT NETWORK) | 79AS |
"-" СИГНАЛА ОБНАРУЖЕНИЯ КЛЮЧА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ | 80V |
"+" СИГНАЛА ПРАВОГО ДАТЧИКА БОКОВОГО УДАРА (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ) | 60KZ |
"-" СИГНАЛА ПРАВОГО ДАТЧИКА БОКОВОГО УДАРА (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ) | 60LA |
"+" СИГНАЛА ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО БОКОВОГО УДАРА (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ) | 60MP |
"-" СИГНАЛА ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО БОКОВОГО УДАРА (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ) | 60MQ |
"+" СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА | 60PB |
+ СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ | 3FB2 |
+ СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ | 3FB1 |
+ СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ | 3FB3 |
+ СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ | 3FB |
"+" СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КАРТОЧКИ | 26BH |
- СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КАРТОЧКИ | 26BK |
"+" УПР. СИГНАЛА ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО ВАЛИКА ПРОТИВОСОСКАЛЬЗЫВАНИЯ | 60KT |
"-" УПР. СИГНАЛА ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО ВАЛИКА ПРОТИВОСОСКАЛЬЗЫВАНИЯ | 60KU |
"+" УПР. СИГНАЛА НА ЛЕВ. ПЕРЕДН. ПОДУШКУ БЕЗОПАСН. ДЛЯ ЗАЩ. ГРУДН. КЛ. И ТАЗА | 60EA |
"-" УПР. СИГНАЛА НА ЛЕВ. ПЕРЕДН. ПОДУШКУ БЕЗОПАСН. ДЛЯ ЗАЩ. ГРУДН. КЛ. И ТАЗА | 60EB |
"+" УПР. СИГНАЛА НА ЛЕВУЮ ЛАМПУ ГАБ. СВЕТА СИС. ОСВ. ДНЕВНОГО ДВИЖЕНИЯ | 11T |
"+" УПР. СИГНАЛА НА ПРАВ. ПЕРЕДН. ПОДУШКУ БЕЗОПАСН. ДЛЯ ЗАЩ. ГРУДН. КЛ. И ТАЗА | 60EC |
"-" УПР. СИГНАЛА НА ПРАВ. ПЕРЕДН. ПОДУШКУ БЕЗОПАСН. ДЛЯ ЗАЩ. ГРУДН. КЛ. И ТАЗА | 60ED |
"+" УПР. СИГНАЛА НА ПРАВУЮ ЛАМПУ ГАБ. СВЕТА СИС. ОСВ. ДНЕВНОГО ДВИЖЕНИЯ | 11S |
"+" УПР. СИГНАЛА ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО ВАЛИКА ПРОТИВОСОСКАЛЬЗЫВАНИЯ | 60KV |
"-" УПР. СИГНАЛА ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО ВАЛИКА ПРОТИВОСОСКАЛЬЗЫВАНИЯ | 60KW |
"-" УПР., ЭЛЕКТРОВЕНИТИЛЯТОР ОТОПИТЕЛЯ > ПАНЕЛЬ УПР. КЛИМАТ. УСТАН. | 38DA |
"-" УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКОЙ РАЗЪЕМА ЗАРЯДКИ | 2FM |
"-" УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 2 | 38PB |
"+" УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА НА КАТУШКУ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 60NC |
"-" УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА НА КАТУШКУ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 60ND |
"+" УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА НА КАТУШКУ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 60NA |
"-" УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА НА КАТУШКУ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 60NB |
ЭЛЕКТИРЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ | MK |
"+" ЭЛЕКТРОЗАМКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ | 26I |
"+" ЭЛЕМЕНТА ОБОГРЕВА/ДРОССЕЛЬ | 15N |
"+" ЭЛЕМЕНТА ПОДОГРЕВА 1 ЧЕРЕЗ ЭЛЕМЕНТ ПОДОГРЕВА 2 СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ | 79R |
"+" ЭЛЕМЕНТА ПОДОГРЕВА 1 ЧЕРЕЗ ЭЛЕМЕНТ ПОДОГРЕВА 2 СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА | 79S |
+ 5 В ДАТЧИКА 2 ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ | 4AU |
+АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ, ПРЕДОХРАН. ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА | BP9 |
+АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ, ПРЕДОХРАН. ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА | BP92 |
+АККУМУЛ. Ч/З ПРЕДОХР. > РЕЛЕ ВР., РЕЛЕ-ПРЕРЫВ. УКАЗ. ПОВОР. И АВАР. СИГН. | BP19 |
ВИДЕОСИГНАЛ ЗАДНЕЙ КАМЕРЫ | 34KL |
"-"ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА | 151V |
ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ БЛОКИРОВКИ ТЯГОВОЙ БАТАРЕИ | 55EQ |
ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ ЗАПИРАНИЯ ЗАМКА КАПОТА В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ | 55EO |
ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ N-KEY ДВИГАТЕЛЯ | 2KM |
ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ N-KEY ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА | 2KI |
ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ N-KEY КАПОТА | 2KK |
ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ N-KEY КОНДИЦИОНЕРА | 2KO |
ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ N-KEY ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА | 2KQ |
ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ N-KEY ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | 2KG |
ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ N-KEY ТЯГОВОЙ БАТАРЕИ | 2KS |
ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ РАЗЪЕМА 1 | 55AU |
ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ РАЗЪЕМА 2 | 55AW |
ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ СКОРОСТИ СИСЕТМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТЯГОВОЙ БАТАРЕИ | 55DD |
ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 55CF |
ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ ШИМ (ШИРОТНО-ИМП. МОДУЛ.) ВОД. НАСОСА 1 ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ | 55BG |
ВХОДНОЙ СИГНАЛ ЦЕПИ | 34EM |
ВЫКЛ. ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ | 3PD |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ | 57AT |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МИКРОВЕНТИЛЯТОРА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАХОМ | 38NY |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ | 34HY |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ | 80AJ |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ ПРОВОД ВОЗБУЖДЕНИЯ | TB91 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ ПРОВОД ФАЗЫ U | TB92 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ ПРОВОД ФАЗЫ V | TB93 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ ПРОВОД ФАЗЫ W | TB94 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ ПРОВОД ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ПИТАНИЯ | TB90 |
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ФАЗЫ U | 55AD |
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ФАЗЫ V | 55AE |
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ФАЗЫ W | 55AF |
+ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА | 38Y |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. CAN H | CANH |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. CAN L | CANL |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО БАТАРЕИ + ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 2J |
ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ | 23EB |
КОДИРОВАННЫЙ СИГНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БЛОКА / ЦЭКБС | 80FG |
ЛЮМИНЕСЦ. ДИОД ЗАПИР. ДВЕРЕЙ | 20M |
"МАССА" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ | ML |
"МАССА" АУДИОСИСТЕМЫ | MT |
"МАССА" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 55DR |
"МАССА" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 55AM |
"МАССА" ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 55AH |
"МАССА" ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА | MG |
"МАССА" МИКРОВЕНТИЛЯТОРА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАХОМ | 38PI |
"МАССА" МОДУЛЯ ИОНИЗАТОРА | 38QS |
"МАССА" СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ РАЗЪЕМА ЗАРЯДКИ | 2FZ |
"МАССА" УПРАВЛЕНИЯ БЛОКИРОВКОЙ РАЗЪЕМА ЗАРЯДКИ | 2FT |
"МАССА" ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА | MAJ |
